2024赛季瑞典超级联赛最新比赛结果,数据实时更新
2024赛季瑞典超级联赛完整赛程表,掌握每一轮对决时间
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| R18 | 08-03 | 马尔默 FF | 2:1 | IFK哥德堡 | 已结束 |
| R18 | 08-03 | AIK索尔纳 | 3:0 | 哈尔姆斯塔德 | 已结束 |
| R18 | 08-04 | 尤尔加登 | 1:1 | 哈马比 | 已结束 |
| R19 | 08-10 | 北雪平 | -:- | 埃尔夫斯堡 | 未开始 |
| R19 | 08-10 | 卡尔马 | -:- | 天狼星 | 未开始 |
| R19 | 08-11 | 韦斯特罗斯 | -:- | 米亚尔比 | 未开始 |
| R20 | 08-17 | IFK哥德堡 | -:- | 尤尔加登 | 未开始 |
| R20 | 08-18 | 哈马比 | -:- | 马尔默 FF | 未开始 |
2024赛季瑞典超级联赛最新积分排名,实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 FF | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 12 | +23 | 39 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | AIK索尔纳 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 14 | +16 | 37 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 尤尔加登 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 | 34 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 哈马比 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 18 | +8 | 31 | 平胜负胜胜 |
| 5 | IFK哥德堡 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 22 | +2 | 27 | 负胜平胜负 |
| 6 | 埃尔夫斯堡 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 19 | +3 | 26 | 胜平胜平负 |
| 7 | 北雪平 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | 25 | 胜负胜平负 |
| 8 | 天狼星 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 | 23 | 平负胜胜平 |
深入了解瑞典超级联赛各支劲旅的历史底蕴与本赛季表现
瑞典最成功的俱乐部之一,曾多次夺得联赛冠军,本赛季强势领跑积分榜。
积分榜第1斯德哥尔摩传统豪门,拥有庞大球迷基础,本赛季表现稳定位居前列。
积分榜第2斯德哥尔摩另一支劲旅,与AIK共享主场,攻守兼备实力不俗。
积分榜第3斯德哥尔摩南区代表,近年来投入加大,本赛季表现亮眼冲击前列。
积分榜第4瑞典足球传统强队,曾获多项欧战资格,本赛季状态有所起伏。
积分榜第5来自布罗斯市的劲旅,以青训体系闻名,本赛季发挥稳定。
积分榜第6历史悠久的瑞典俱乐部,本赛季表现中规中矩,力争更好排名。
积分榜第7乌普萨拉市代表球队,本赛季发挥超出预期,成为联赛黑马。
积分榜第8关于瑞典超级联赛的热门问题,为您一一解答